Ceny za výkony motorových vozidiel a mechanizmov platné od 01.12.2023
Ceny sú uvedené v eurách (€)
Motorové vozidlo | ŠPZ | Výkony | M.j. | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|---|
MULTICAR | ZC 634AF | prejazd-všetky odjazdené km | km | 1.85 | 2.22 |
nakládka - vykládka | Jan-15 | 3.60 | 4.32 | ||
AVIA CAV | ZC 632AF | prejazd - všetky odjazdené km | km | 2.05 | 2.46 |
čas práce | hod | 19.10 | 22.92 | ||
NISSAN Cabstar plošina | ZC 828BS | prejazd - všetky odjazdené km | km | 2.00 | 2.40 |
čas práce | hod | 28.00 | 33.60 | ||
FIAT - Ducato | ZC 280BI | prejazd všetky odjazdené km | km | 1.90 | 2.28 |
nakládka - vykládka | Jan-15 | 3.60 | 4.32 | ||
MAN | ZC 887AR | prejazd-všetky odjazdené km | km | 2.20 | 2.64 |
manipulácia hydraulickou rukou | hod | 23.20 | 27.84 | ||
manipulácia hákovým nakladačom | hod | 20.50 | 24.60 | ||
IVECO | ZC 789AT | prejazd-všetky odjazdené km | km | 2.30 | 2.76 |
čas práce - nasávanie a vytláčanie | hod | 30.10 | 36.12 | ||
manipulácia s hákovým nakladačom | hod | 21.00 | 25.20 | ||
TATRA | ZC 900AM | prejazd - všetky odjazdené km | km | 2.90 | 3.48 |
prejazd nad 50 km | km | 2.10 | 2.40 | ||
nakládka - vykládka | Jan-15 | 3.60 | 4.32 | ||
NEWHOLLAND + ZAGO | ZC 237AC + ZC 946YB | za hodinu práce vrátane prejazdu | hod | 46.60 | 55.68 |
NEWHOLLAND traktor | ZC 237AC | pri odhŕňaní snehu a posype | 55.00 | 66.00 | |
NEWHOLLAND Traktorbáger | ZC Z003 | za hodinu práce vrátane prejazdu | hod | 30.60 | 36.72 |
MERCEDES | ZC 550AX | prejazd | hod | 2.55 | 3.06 |
čas práce | hod | 33.50 | 40.20 | ||
Kolesový nakladač UN 053 | ZC Z036 | čas prejazdu | hod | 29.75 | 35.70 |
čas práce | hod | 32.75 | 39.30 | ||
Univerzálny nakladač LOCUST | ZC Z099 | čas prejazdu | hod | 30.80 | 36.96 |
čas práce | hod | 33.80 | 40.56 | ||
Gianni Ferarri PG 300 D | ZC Z049 | pri odhŕňaní snehu a posype | hod | 21.60 | 25.92 |
kosenie vrátane prejazdu | hod | 26.60 | 31.92 | ||
Malotraktor VALIANT | ZC 420AC | zametanie vrátane prejazdu | hod | 25.60 | 30.72 |
pieskovanie vrátane prejazdu | hod | 27.80 | 33.36 | ||
Traktor ZETOR malý | ZC 768AA | čas práce - prejazd | hod | 27.00 | 32.40 |
čas prestoja - nakládka + vykládka | hod | 10.60 | 12.72 | ||
Traktor ZETOR veľký | ZC 767AA | čas práce - prejazd | hod | 27.00 | 32.40 |
čas prestoja - nakládka + vykládka | hod | 10.60 | 12.72 | ||
odhŕňanie snehu | hod | 33.00 | 39.60 | ||
Traktor s mulčovačom (cepák) | ZC Z037 | čas prejazdu | hod | 24.15 | 28.98 |
čas práce - mulčovanie | hod | 29.15 | 34.98 |
Ceny za výkony mechanizmov a prác platné od 01.12.2023
Mechanizmus | MJ | bez DPH | s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|
Generátor | hod | 29.70 | 35.64 | ||
Motorová zbíjačka | hod | 21.00 | 25.20 | ||
Vibračný valec | hod | 29.00 | 34.80 | ||
Vibračná doska | hod | 23.00 | 27.60 | ||
Vibračná noha | hod | 23.00 | 27.60 | ||
Rezačka asfaltu rezanie do hĺbky | do 5 cm | bm | 6.00 | 7.20 | |
nad 5 cm alebo do betónu | bm | 9.00 | 10.80 |
Odbor.práce-zámočnícke,stolárske, murárske | hod | 18.60 | 19.98 |
Odbor.práce-s použitím strojov (kosačka chrbtová,mot.píla, mot.nožnica) | hod | 18.60 | 19.98 |
Kosenie porastu do 20 cm výšky chrbtovým krovinorezom, rovný terén = 420 m2 za hodinu | m2 | 0.11 | 0.13 |
Kosenie chrbtovým krovinorezom členitý terén , okolo stromov a pod. = 390 m2 za hodinu | m2 | 0.11 | 0.13 |
Odbor.práce - kosenie kočíkovou kosačkou KAT | hod | 18.60 | 22.32 |
Kosenie porastu do 20 cm výšky kočíkovou kosačkou KAT, rovný terén = 600 m2 za hodinu | m2 | 0.07 | 0.08 |
Kosenie porastu terén so stromami a pod. kočíkovou kosačkou KAT = 540 m2 za hodinu | m2 | 0.07 | 0.08 |
Práce s použitím vody,postrekov,hnojív | hod | 15.50 | 18.60 |
Bežné práce - HZS | hod | 14.30 | 17.16 |
Prestoj zavinený odberateľom | hod | 10.60 | 12.72 |
SPRÁVNE POPLATKY | |||
Poplatok za vystavenie potvrdenia o odovzdaní odpadov na zbernom dvore Technických služieb pre súkromné osoby | ks | 4.17 | 5.00 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia o odovzdaní odpadov na zbernom dvore Technických služieb pre podnikateľov a právnické osoby | ks | 8.33 | 10.00 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia o odovzdaní odpadov na zbernom dvore Technických služieb do 24 hod od podania žiadosti pre súkromné osoby, podnikateľov a právnické osoby | ks | 12.50 | 15.00 |
Cenník - zapožičanie a nájom platný od 01.12.2023
Zariadenia na zapožičanie | Obdobie | ks | bez DPH | s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
Prenosný smetný kôš | 1 deň | 1 ks | 0.83 | 1.00 | |
Lavica s tromi podnožkami | 1 deň | 1 ks | 1.50 | 1.80 | |
Stôl a dve lavice | 1 deň | 1 ks | 3.00 | 3.60 | |
Dopravná značka | 1 deň | 1 ks | 3.00 | 3.60 | |
Zábrana s dopr. značkou | 1 deň | 1 ks | 6.00 | 7.20 | |
Elektrický rozvádzač | 1 deň | 1 ks | 6.00 | 7.20 | |
Nájom za podperný bod | |||||
na stĺpe VO max.roz.: 80x100 cm | ks za rok | 1 ks | 55.80 | 66.96 | |
Rekl. zariad. 3 m x 1,5 m = 4,5 m2 | ks za rok | 1 ks | 90.00 | 108.00 | |
ASFALTOVANIE | |||||
Asfaltovanie od: | MJ | Ceny | |||
5 cm hrúbka | kompletne so zapílením,vyčistením | m2 | Ceny budú vždy aktualizované podľa krátkodobého vývoja na dostupnom trhu | ||
10 cm hrúbka | kompletne so zapílením,vyčistením | m2 | |||
15 cm hrúbka | kompletne so zapílením,vyčistením | m2 |
Predaj kukanádob a nádob na triedené odpady v roku 2023
Názov | Objem L | Prevedenie podľa druhu triedených zložiek | MJ | Ceny | |
---|---|---|---|---|---|
Kovová žiarovozinkovaná nádoba | 110 | ks | Ceny budú vždy aktualizované podľa krátkodobého vývoja na dostupnom trhu | ||
Plastová nádoba čierna s kolieskami | 120 | ks | |||
Plastová nádoba s kolieskami | 120 | žltá,modrá,zelená,červená,hnedá | ks | ||
Plastová nádoba čierna s kolieskami | 240 | ks | |||
Plastová nádoba s kolieskami | 240 | žltá,modrá,zelená,červená,hnedá | ks | ||
Kontajner žiarovozinkovaný s kolieskami | 1,100 | ks | |||
Kontajner plastový čierny s kolieskami | 1,100 | ks | |||
Kontajner plastový s kolieskami | 1,100 | žltý,modrý,zelený,červený,hnedý,oranžový | ks |
V Novej Bani, dňa 30.11.2023
Platnosť od 01.12.2023
Schválila: Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka Technických služieb mesta Nová Baňa